League of Ireland Premier Division · 2024-2025赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙姆洛克流浪 | 28 | 20 | 5 | 3 | 52 | 18 | 65 |
| 2 | 德利城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | 60 |
| 3 | 波希米亚人 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 28 | 53 |
| 4 | 圣帕特里克 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 25 | 49 |
| 5 | 谢尔伯恩 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | 44 |
| 6 | 邓多克 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 36 | 39 |
| 7 | 沃特福德联 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | 35 |
| 8 | 科克城 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 42 | 29 |
| 9 | 斯莱戈流浪 | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 | 48 | 22 |
| 10 | 德罗赫达联 | 28 | 3 | 4 | 21 | 18 | 55 | 13 |
主场:塔拉特体育场 · 成立:1899年
主场:布兰迪韦尔球场 · 成立:1928年
主场:达利穆恩特公园 · 成立:1890年
主场:里士满公园 · 成立:1929年
主场:托尔卡公园 · 成立:1895年
主场:奥里尔公园 · 成立:1903年